服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-08-04
產(chǎn)品簡介:
9880系列綜合安規(guī)測試儀是采用高速單片機(jī)和大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)的高性能安規(guī)測試儀。其升壓電路由大功率高性能的功放電路組成。具有無極可調(diào),升壓穩(wěn)定平滑的特點(diǎn)。能實(shí)時(shí)顯示擊穿電流和擊穿電壓值。具有軟件自校正功能。配有PLC,和RS232C接口,本公司開發(fā)有計(jì)算機(jī)控制軟件。能和儀器聯(lián)機(jī)測試。實(shí)時(shí)記錄產(chǎn)品生產(chǎn)情況。被廣泛應(yīng)用在家用電器,體育器材,儀器儀表,照明電路,電動(dòng)電熱器具等行業(yè)的安規(guī)測量中。由于一機(jī)多能,有效的提高了生產(chǎn)效率。 | |
型號(hào) | YD9880B(PLC、RS232) |
工作電源 | 交流 220V±10% 50Hz±5% |
使用環(huán)境 | 溫度:20±10℃,相對濕度≤60%RH |
外形尺寸 | 400×210×570mm 寬×高×深 |
整機(jī)重量 | 約22kg |
交流耐壓測試 | |
輸出電壓 | 交流 300V-5000V |
頻率 | 50Hz\60Hz可選/td> |
精度 | ±(2% 設(shè)定值+5V) |
擊穿電流范圍 | 0.01~20mA |
精度 | ±(2%顯示值+3個(gè)字) |
測試時(shí)間范圍 | 1-9999s |
絕緣電阻測試 | |
輸出電壓范圍 | 直流 500~1000V |
電壓精度 | ±(2%設(shè)定值+3V) |
電阻顯示范圍 | 1.0~10~1000MΩ |
電阻精度 | ±(5%顯示值+5個(gè)字)(1~99MΩ) ±(10% 顯示值+10個(gè)字)(100~1000MΩ) |
測量時(shí)間范圍 | 1-9999s |
接地電阻測試 | |
輸出電流范圍 | 交流 5.0~30.0A |
電流頻率 | 50Hz\60Hz可選 |
電流精度 | ±(2%顯示值+3個(gè)字) |
接地電阻范圍 | 1~500MΩ(5~10A) 1~200MΩ(11~25A) 1~150MΩ(26~30A) |
精度 | ±(2% 顯示值+3個(gè)字) |
測試時(shí)間范圍 | 1-9999s |
泄漏電流測試 | |
輸出電壓 | 外部輸入隔離電源(一般由1.06倍工作電壓的隔離變壓器供電) |
電壓顯示范圍 | 交流10~250V |
精度 | ±(2% 設(shè)定值+5V) |
電流顯示范圍 | 0.05~20.00mA |
精度 | ±(2% 顯示值+3個(gè)字) |
測試時(shí)間范圍 | 2-9999s |
下一篇:YD2670B耐壓測試儀