服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-08-05
產(chǎn)品簡介:
ET915便攜式紅外線測溫儀
描述 | 紅外+雙激光+熱電偶接口 | |
測量溫度范圍 | -50~860°C(-58~1580°F) | |
使用環(huán)境溫度 | 0~50°C(32~122°F) | |
精度 | +/-1.0°C(+/-1.8°F) | |
全溫區(qū)精度 | +/-2%或2°C | |
分辨力 | 0.1°C/0.1°F | |
距離:靶面 | 30:1 | |
波長 | 8~14um | |
發(fā)射率 | 0.95默認(rèn),0.1到1可調(diào),步長0.01 | |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5~1 sec | |
探針類型 | K型熱電偶接口 | |
探針測量溫度 | -64~1400°C(-83.2~1999°F) | |
探針精度 | +/-1%或1°C取大 | |
模式 | zui大,zui小,差分,平均,鎖定,高低溫報(bào)警 | |
電池型號 | 普通7號電池 | |
電池壽命 | 180個(gè)小時(shí)(不使用激光和LCD背光) |
可在線、離線記錄測溫?cái)?shù)據(jù)和曲線圖分析。
技術(shù)參數(shù)
測溫范圍 | -18℃~1650℃ (-0℉~3002℉) |
測量精確度 | ±2%or2℃ |
測量物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ (<1000℃) 1℃1℉ (≥1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關(guān)機(jī)功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V電池(帶外接電源插口) |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15KG |
上一篇:ET972A紅線測溫儀
下一篇:ET90便攜式紅外測溫儀